ردیف | عنوان | نویسنده/نویسندگان | نشریه/ همایش |
---|---|---|---|
1 | بررسی تاثیر کانی های آلوموسیلیکاته موجود در بوکسیت بر فرآیند انحلال کارخانه آلومینای جاجرم | محمدرضا خانی، محمد توانایی، محمود سلطانی، مهدی نجاری | نهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران و ششمین کنگره بین المللی معدن و صنایع معدنی (1399) |
2 | Investigation of the Performance of ARX, ARMAX and Dynamic Neural Network Methods in Determining the Effective Parameters on Alumina recovery Efficiency from Bauxite ( Jajarm Alumina Company) | مصطفی محمودیان، الهام یساری | هفدهمین کنگره مهندسی شیمی ایران (1400) |
3 | حذف ناخالصی آهن از بوکسیتهای شیلی جاجرم به روش جدایش مغناطیسی | سید رضا باستان، محمد جهانی چگنی، محمدرضا خانی | هشتمین کنفرانس مهندسی معدن ایران (1398) |
4 | بررسی های کانی شناسی و بافتی بوکسیت جاجرم، خراسان شمالی | بتول تقی پور، نرجس ملک زاده، محمدرضا خانی | یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران (1398) |
5 | Modelling and optimization of digestion efficiency of bauxite in the Bayer process-Iran Alumina Company | محمدرضا خانی و محمد کارآموزیان |
Journal of Mining & Environment
(2019) |
6 | Comparing the capability of various models for predicting of four of the most important parameters in Bayer process | مصطفی محمودیان |
Journal of Advanced Materials and Processing. (2017)
|
7 | Investigation of Salt and precipitating agent effect on the specific surface area and compressive strength of alumina catalyst support | مصطفی محمودیان، علیرضا همتی، حسن هاشم آبادی، احد قائمی، شاهرخ شاه حسینی |
Polish Journal of Chemical Technology. (2017)
|
8 | مطالعه تجربی روشهای شیمیایی حذف آلاینده ها در فرآیند بایر | مصطفی محمودیان | نشریه مهندسی متالورژی و مواد (2017) |
9 | تولید پایه کاتالیستی آلومینا با استفاده از آلومینیم هیدروکسید و محلول سدیم آلومینات | مصطفی محمودیان ، احد قائمی ، پرویز کلیدی، رضا سلیمی، حامد رشیدی | نشریه پژوهش های کاربردی در شیمی (2016) |
10 | Prediction of Red Mud Bound-Soda Losses in Bayer Process Using Neural Networks | مصطفی محمودیان، احد قائمی، شاهرخ شاه حسینی |
Iranian Journal of Chemical Engineering (2016)
|
11 | Investigation of parameters affecting desilication of diasporic bauxite in Jajarm mine by thermo-chemical treatment | محمدرضایی راد، شاهرخ شاه حسینی، مهدی جانفدا، حسنعلی میرزایی و پرویز کلیدری |
Journal of Mining & Environment.(2016)
|
12 | Removal of carbonate and oxalate pollutants in Bayer process using thermal and chemical techniques | مصطفی محمودیان، احد قائمی، شاهرخ شاه حسینی |
Journal of Hydrometallurgy (2015)
|
13 | Improving Characterization of Low Grade Elburz Bauxite to Be Utilized in Jajarm Alumina Plant | محمدتقی شادلو و محمد زربیانی |
Light Metals )2015(
|
14 | افزایش راندمان ترسیب مجتمع آلومینای ایران با کاهش Na2O همراه با جوانه هیدرات | ناصر رنجبر، محمدرضا خانی، مصطفی محمودیان | نهمین همایش ملی دانشجویان مهندسی شیمی ایران (1391) |
15 | Soda Recovery from Red Mud in Alumina Complex | رضا سلیمی، محمدرضا خانی، ابوالفضل یکتا نیا | اولین همایش بین المللی آلومینیوم (2009) |
16 | Effective Parameters in Digestion Efficiency of Jajarm Bauxite | رضا سلیمی، محمدرضا خانی، سعیده رضوانی | اولین همایش بین المللی آلومینیوم (2009) |
17 | Optimizing the acid dissolution of sodalite scale in alumina complex | رضا سلیمی، محمدرضا خانی، ابوالفضل یکتا نیا | اولین همایش بین المللی آلومینیوم (2009) |
18 | سیموله واحد گل قرمز با هدف بررسی وضعیت ته نشینی | رضا سلیمی، محمدرضا خانی، سعیده رضوانی | دوازدهمین کنگره ملی مهندسین شیمی ایران (1387) |
19 | بررسی فرآیند ترسیب هیدرات، تکلیس و ذخیره سازی آلومینا | حسین خباززاده | همایش ملی صنعت آلومینیوم (1383) |
20 | Characterization of Alborz, Zagros and central Iranian plateau bauxites for tube digestion processing | مجیدقیافه داوودی، محمدرضا حیدر، مهدی جانفدا، حسین خباززاده، علیرضا دشت بزرگ |
9th INTERNATIONAL CONGRESS OF ICSOBA (2002)
|