عناصرچشم انداز | شاخص كليدي عملكرد | واحد سنجش | هدف 1398 | هدف 1402 | هدف 1406 | هدف 1410 |
تولید اقتصادی | حاشیه سود خالص | درصد | 10 | 10 | 10 | 10 |
توانایی تولید | تأمین بوکسیت * | هزار تن | 800 | 950 | 1550 | 1550 |
تولید آلومینا ** | هزار تن | 240 | 280 | 450 | 450 | |
تولید محصولات ویژه | هزار تن | 4 | 37 | 38 | 38 | |
تولید شمش آلومینیوم | هزار تن | 40 | 80 | 120 | 120 | |
توجه * : با مدول 4.2 و اکسید آلومینیوم حداقل 46.5% (با فرض سربسری هزینههای تولید) توجه ** : با توجه به مدول و مقدار بوکسیت مصرفی، میزان تولید آلومینا 240 هزار تن در نظر گرفته شده است. |